全国统一服务热线:40000-57-892
电 话:0512-68364119
0512-52574119
传 真:0512-68361191
手 机:18021634119
18151099119
联系人:吴经理
邮 箱:[email protected]
地 址:江苏省常熟市辛庄镇桃园村
江苏厂家高压细水雾设备明细表
日期:2020-03-26 04:42:49 人气:1068
江苏高压细水雾厂家设备明细表
强盾消防高压细水雾是自主研发自主开发的能力,自主开发完成高压细水雾系统元件,自主研发的配件包含高压泵组、分区控制阀、高压细水雾喷头、高压单向阀、安全溢流阀、快速接头、过滤装置等,用于自主权,江苏强盾消防高压细水雾具备了高效节水、安全环保、使用范围广泛等优点,该装置用水量仅为喷淋系统的1%,灭火的效率确实其200-300倍具有冷却、窒息双重灭火效果。
高压细水雾设备明细表:
泵组型号 | XSWBG112-14JSGA XSWBGB112-14JSGA | XSWBG224-14JSGA XSWBGB224-14JSGA | XSWBG336-14JSGA XSWBGB336-14JSGA | XSWBG448-14JSGA XSWBGB448-14JSGA | XSWBG560-14JSGA XSWBGB560-14JSGA | XSWBG672-14JSGA XSWBGB672-14JSGA | XSWBG784-14JSGA XSWBGB784-14JSGA |
泵组规格 | 一主一备 | 二主一备 | 三主一备 | 四主一备 | 五一备 | 六主一备 | 七主一备 |
泵组类型 | |||||||
额定流量(L/min) | 112 | 224 | 336 | 448 | 560 | 672 | 784 |
总功率(KW) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
喷头类型 | 开式、闭式超快速响应和微型喷嘴(或专用喷头)三种 | ||||||
喷头流量(开式) | XSW-T 0.3/10,XSW-T 0.5/10(其他系数包括k=0.7,1.0,1.2,1.5,2.0) 雾滴直径DV0.99<100μm | ||||||
喷头流量(闭式) | XSW-T 1.7/10-68℃ Φ 2,XSW-T 1.7/10-57℃ Φ2(其他系数包括k=1.5,1.7,2.0) 雾滴直径DV0.99<100μm | ||||||
分区控制阀组 | 开式:XSW-FZ 15/16(其他规格:20,25,32,40,50)闭式:XSW-FZ 15/16 B(其他规格:20 ,25,32,40,50) |
上一篇:PC低倍数泡沫灭火器证书
- 各位朋友,下面的相关文章可能对您很有帮助!