


全国统一服务热线:40000-57-892
电 话:0512-68364119
0512-52574119
传 真:0512-68361191
手 机:18021634119
18151099119
联系人:吴经理
邮 箱:[email protected]
地 址:江苏省常熟市辛庄镇桃园村
高压细水雾喷头的流量是多大
日期:2020-06-26 04:46:18 人气:1187

高压细水雾喷头的流量:
高压细水雾喷头流量系数是消防高压细水雾消防系统的关键设计参数之一,这决定了高压细水雾喷出的雾场的效果。我们都知道,细水雾雾场直接决定了高压细水雾喷头细水雾系统的灭火性能。
高压细水雾喷头流量系数主要是水通过高压细水雾化喷头会形成细小的水射流或薄薄的水膜,这些水射流或水膜与大气发送相互作用后分裂成小水滴产生细水雾。细水雾的质量标准是通过雾滴的平均直径的大小来计算的。
高压细水雾喷头流量系数是消防高压细水雾消防系统的关键设计参数之一,这决定了高压细水雾喷出的雾场的效果。我们都知道,细水雾雾场直接决定了高压细水雾喷头细水雾系统的灭火性能。
高压细水雾喷头流量系数考虑到了工作压力、流量、粒径、雾粒特征量、物理动量、喷雾角、射程。
流量参数:
高压细水雾喷嘴每小时流量(升) | 升/分钟 | 加仑/时 | 加仑/分钟 | 喷雾 角度 | 较大压力 (巴/磅) | 喷嘴材料 | 喷嘴螺纹 | 喷嘴型号 |
10.92 | 0.18 | 2.9 | 0.048 | 60o | 100 / 1450 | Brass | 9/16” 24UNEF | 180Z1901 |
17.04 | 0.28 | 4.5 | 0.075 | 60o | 100 / 1450 | Brass | 9/16” 24UNEF | 180Z1902 |
25.2 | 0.42 | 6.6 | 0.11 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1910 |
55.2 | 0.92 | 14.4 | 0.24 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1915 |
75 | 1.25 | 19.8 | 0.33 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1918 |
93 | 1.55 | 24.5 | 0.41 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1920 |
105 | 1.75 | 27.7 | 0.46 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1922 |
130 | 2.18 | 42 | 0.7 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1924 |
143 | 2.39 | 37.8 | 0.63 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1934 |
172 | 2.87 | 45.6 | 0.76 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1926 |
188 | 3.13 | 49.8 | 0.83 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1937 |
202 | 3.36 | 53.4 | 0.89 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1927 |
246 | 4.11 | 65.1 | 1.08 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1928 |
282 | 4.7 | 74.5 | 1.24 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1929 |
344 | 5.74 | 91.2 | 1.52 | 60o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm | 180Z1931 |
130 | 2.18 | 42 | 0.7 | 80o | 130 / 1900 | SS304 / 316 | M13 × 1 mm |
180Z2024 |
上一篇:固定式泡沫灭火系统的特点 应用